2011年マナカナ関係イベント出欠簿
マナカナファン仲間の「けい」さんが、素晴らしい記事をまとめて下さっています。
2011年の、マナカナ関係イベント一覧と、それへの出席状況です。
それに刺激されて、私も出欠簿をまとめてみました。「○」が出席で、「●」が欠席です。
番号 | 日付 | 時刻 | イベント | 出欠 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 02/05(土) | 14:00 | セントレアそら旅フェスタ2011(中部国際空港) | ● | |
02 | 02/18(金) | 17:10 | 「あほやねん!すきやねん!」公開生放送(NHK大阪) | ● | |
03 | 02/23(水) | 16:00 | 「夢の画用紙」発売記念イベント(豊洲) | ○ | 「夢の画用紙」発売記念イベントに行って来ました: プラスα空間 |
04 | 02/25(金) | 23:00 | 「FM NEVER MIND!!」公開生放送(代々木) | ● | |
05 | 02/26(土) | 13:00 | 「夢の画用紙」発売記念イベント(越谷) | ○ | 「夢の画用紙」発売記念イベント(越谷レイクタウン)レポートです(1/2): プラスα空間 |
06 | 02/26(土) | 16:00 | 「夢の画用紙」発売記念イベント(越谷) | ○ | 「夢の画用紙」発売記念イベント(越谷レイクタウン)レポートです(2/2)[訂正・追記あり]: プラスα空間 |
07 | 03/02(水) | 19:00 | 「NACK AFTER 5」公開生放送(大宮) | ○ | NACK AFTER5(2011/3/2)を聴いて来ました: プラスα空間 |
08 | 03/04(金) | 18:30 | 「MUSIC HOT FLAVOR」公開収録(お台場) | ○ | 「川辺保弘のMUSIC HOT FLAVOR」(ゲスト茉奈 佳奈)の公開収録を聴いて来ました: プラスα空間 |
09 | 03/11(金) | 12:20 | 「金曜バラエティー」公開生放送(NHK東京) | ● | |
10 | 03/19(土) | 18:30 | 舞台「ハンナとハンナ」(長浜) | ○ | 長浜で「ハンナとハンナ」(1)[追記あり]: プラスα空間 長浜で「ハンナとハンナ」(2)[追記あり]: プラスα空間 |
11 | 03/21(月) | 13:00 | 「Sweet Home」発売記念イベント(名古屋) | ○ | なるぱーくの「茉奈 佳奈チャリティーLIVE」に行って来ました(1): プラスα空間 |
12 | 03/21(月) | 16:00 | 「Sweet Home」発売記念イベント(名古屋) | ○ | なるぱーくの「茉奈 佳奈チャリティーLIVE」に行って来ました(2): プラスα空間 |
13 | 04/09(土) | 13:00 | 「Sweet Home」発売記念イベント(大日) | ● | |
14 | 04/09(土) | 16:00 | 「Sweet Home」発売記念イベント(大日) | ● | |
15 | 04/17(日) | 13:00 | 「Sweet Home」発売記念イベント(岐阜) | ○ | 茉奈 佳奈「Sweet Home発売記念イベント」(モレラ岐阜)レポートです(1/2): プラスα空間 |
16 | 04/17(日) | 16:00 | 「Sweet Home」発売記念イベント(岐阜) | ○ | 茉奈 佳奈「Sweet Home発売記念イベント」(モレラ岐阜)レポートです(2/2): プラスα空間 |
17 | 04/24(日) | 14:00 | 「Sweet Home」発売記念イベント(香川) | ● | |
18 | 04/24(日) | 17:00 | 「Sweet Home」発売記念イベント(香川) | ● | |
19 | 04/29(金) | 09:00 | 「THE BREEZE」公開生放送(厚木) | ○ | FM横浜 「THE BREEZE」の公開生放送に行ってきました: プラスα空間 |
20 | 05/01(日) | 12:00 | 「夢の画用紙」発売記念イベント(佐賀) | ● | |
21 | 05/01(日) | 15:00 | 「夢の画用紙」発売記念イベント(佐賀) | ● | |
22 | 05/03(火) | 13:00 | BKワンダーランド春(NHK大阪) | ● | |
23 | 05/04(水) | 11:00 | 「Sweet Home」発売記念イベント(奈良) | ● | |
24 | 05/04(水) | 14:00 | 「Sweet Home」発売記念イベント(奈良) | ● | |
25 | 05/08(日) | 14:00 | 母の日スペシャルミニライブ&握手会(伊丹) | ● | |
26 | 05/08(日) | 16:00 | 母の日スペシャルミニライブ&握手会(伊丹) | ● | |
27 | 06/05(日) | 13:00 | 「Keep Blue Life」公開録音(万博記念公園) | ● | |
28 | 06/24(金) | 19:30 | チャリティディナーショー「Support our Kids」(六本木) | ○ | 「Support Our Kids〜ひとりじゃないよ」チャリティディナーショーに参加しました[追記あり]: プラスα空間 |
29 | 07/23(土) | 14:30 | 舞台「ハンナとハンナ」(川西) | ● | |
30 | 07/29(金) | 17:00 | 舞台「ハンナとハンナ」(沖縄) | ● | |
31 | 07/30(土) | 13:00 | 舞台「ハンナとハンナ」(沖縄) | ● | |
32 | 07/30(土) | 17:00 | 舞台「ハンナとハンナ」(沖縄) | ● | |
33 | 07/31(日) | 13:00 | 舞台「ハンナとハンナ」(沖縄) | ● | |
34 | 07/31(日) | 17:00 | キジムナーフェスタ閉会式(沖縄) | ● | |
35 | 09/01(木) | 19:00 | 茉奈佳奈×京フィル コラボコンサート(和歌山) | ● | |
36 | 09/02(金) | 19:00 | 茉奈佳奈×京フィル コラボコンサート(朝来) | ● | |
37 | 09/10(土) | 17:00 | 第20回出雲ドーム2000人の吹奏楽(出雲) | ● | |
38 | 10/15(土) | 11:00 | 反射材フェア2011(池袋) | ● | |
39 | 10/22(土) | 14:00 | 第15回マナカナファンの集い(渋谷) | ○ | 「第15回マナカナファンの集い 東京公演」を観てきました[追記あり]: プラスα空間 |
40 | 10/23(日) | 13:00 | 第15回マナカナファンの集い(大阪) | ○ | 「第15回マナカナファンの集い 大阪公演」を観てきました[追記あり]: プラスα空間 |
41 | 11/15(火) | 19:00 | 有毒少年(渋谷) | ○ | 「有毒少年」を観た! [追記あり]: プラスα空間 |
42 | 11/16(水) | 19:00 | 有毒少年(渋谷) | ● | |
43 | 11/17(木) | 14:00 | 有毒少年(渋谷) | ● | |
44 | 11/17(木) | 19:00 | 有毒少年(渋谷) | ● | |
45 | 11/18(金) | 19:00 | 有毒少年(渋谷) | ● | |
46 | 11/19(土) | 13:00 | 有毒少年(渋谷) | ● | |
47 | 11/19(土) | 18:00 | 有毒少年(渋谷) | ● | |
48 | 11/20(日) | 13:00 | 有毒少年(渋谷) | ○ | 舞台「有毒少年」20日13時公演を観てきました: プラスα空間 |
49 | 11/20(日) | 18:00 | 有毒少年(渋谷) | ● | |
50 | 11/22(火) | 19:00 | 有毒少年(渋谷) | ● | |
51 | 11/23(水) | 13:00 | 有毒少年(渋谷) | ● | |
52 | 11/23(水) | 18:00 | 有毒少年(渋谷) | ● | |
53 | 11/24(木) | 19:00 | 有毒少年(渋谷) | ● | |
54 | 11/25(金) | 19:00 | 有毒少年(渋谷) | ● | |
55 | 11/26(土) | 13:00 | 有毒少年(渋谷) | ○ | 舞台「有毒少年」東京千秋楽を観ました: プラスα空間 |
56 | 11/26(土) | 18:00 | 有毒少年(渋谷) | ○ | 舞台「有毒少年」東京千秋楽を観ました: プラスα空間 |
57 | 11/29(火) | 19:00 | 有毒少年(大阪) | ● | |
58 | 11/30(水) | 14:00 | 有毒少年(大阪) | ● | |
59 | 12/19(月) | 13:00 | 「鈴子の恋」第1話完成披露試写会・制作発表(恵比寿) | ● |
イベントデータの再利用に関しては、けいさんから許可をいただいております。
全部で59イベントの内の、18イベントに参加しました。出席率30.5%です。
参加日数で数えると、44日中、14日です。こちらでの出席率は31.8%です。
まぁ、3割程度なので、良い感じですよね? 意外と多い? 少ない? どちらでしょうか?
イベント出席への周期は、365/14で、26日です。つまり、一ヶ月に一度以上は、三倉茉奈さんか、三倉佳奈さんに逢っている(見ている)事になります。友達に会うより、頻度が高いよ…。
出席したイベント全てに付いてレポートを残してあって、すごくないですか?!
2011年の、より詳しいイベント情報は、次のページをご覧下さい。こちらも、「けい」さんがまとめて下さっています。
ありがとうございます。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません