レンタルサーバー比較
先日、レンタルサーバーの比較検討をし、結局、今のサーバを借り続ける事にしました。
- 新レンタルサーバー検討[追記あり]: プラスα空間 (2014年3月12日)
とは言え、いつでも乗り換えられる事は検討しておいた方が良いと思います。
WordPressをチューニングする事で、表示速度(GoogleのPage Speed、Yahoo!のYSlow)を改善できる事がわかりました。
- ブログの表示速度が上がりました(結果編): プラスα空間 (2014年3月16日)
- ブログの表示速度が上がりました(設定編): プラスα空間 (2014年3月17日)
その結果を元に、前回の比較で機能的に十分だったサーバを再評価してみました。
品名 | サーバー博士 Jr. |
コアサーバ CORE-MINI |
コアサーバ CORE-A |
バリューサーバ スタンダード |
---|---|---|---|---|
初期費用 (税抜き円) | 0 | 0 | 0 | 0 (3月31日まで) |
月額料金 (税抜き円) | 286 | 198 | 417 | 333 |
年額料金 (税抜き円) | 3429 | 2381 | 4762 | 4000 |
ディスク容量 (GB) | 30 | 60 | 120 | 50 |
転送量 | 100GB/月 | 100GB/月 | 250GB/月 | 300GB/月 |
独自SSL | ○ | ○ (500円/月) | ○ (500円/月) | ○ |
DB数 (MySQL) | 3 | 10 | 9999 | 9999 |
DB upload size (MiB) | 8 | 50 | 50 | 2048 |
DB wait_timeout (sec) | 36000 | ? | ? | ? |
WordPress移植 | – | ○ | ○ | ○ |
Piwik 2.1.0 | ○ | × | × | ○ |
RA Lite | ○ | ○ | ○ | ○ |
Top | ||||
Page Speed (Google) | A (91%) | F (46%) | F (47%) | D (68%) |
Yslow (Yahoo) | B (84%) | C (79%) | C (75%) | B (89%) |
Page Load Time (sec) | 4.02 | 12 | 11.44 | 2.5 |
Page Size (kB) | 239 | 190 | 263 | 205 |
Requset | 42 | 31 | 42 | 33 |
Page Load Time @ 100 | 9.57 | 38.71 | 27.24 | 7.58 |
Page | ||||
Page Speed (Google) | B (86%) | E (50%) | F (48%) | C (71%) |
Yslow (Yahoo) | C (72%) | C (77%) | C (73%) | B (86%) |
Page Load Time (sec) | 8.37 | 17.38 | 15.35 | 3.49 |
Page Size (kB) | 744 | 229 | 303 | 256 |
Requset | 96 | 50 | 67 | 49 |
Page Load Time @ 100 | 8.72 | 34.76 | 22.91 | 7.12 |
その他 | サポート悪し | expire設定できず。画像表示できず? | expire設定できず。画像表示できず? | Top: D (65%) A (91%)
Page: D (66%) B (88%) |
う〜ん、ユーザの努力では、どうしようもない項目もあるのですね。サーバがサポートしていない機能については、ユーザはどうする事もできません。
やはり、レンタルサーバーを借りるには、十分な評価が必要です。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません