Fitness Freak

2012年4月21日未分類

フィットネスクラブでのトレーニングの記録です。

2007/7月分

日付 マシントレーニング 有酸素トレーニング[分] 水泳[m] 特記事項
7/25.水 0 500 今日はクロール中心。バタフライをしたら、水を飲んでしまった。
合計 0回 0 500

2007/6月分

日付 マシントレーニング 有酸素トレーニング[分] 水泳[m] 特記事項
6/27.水 0 500 ほぼ3か月ぶり。ひどく疲れました。
合計 0回 0 500

2007/3月分

日付 マシントレーニング 有酸素トレーニング[分] 水泳[m] 特記事項
3/7.水 0 500 なんと、1か月ぶり。会費がもったいない。
3/14.水 0 500 4種目50mずつ、ウォーキング50m x 4、ウォーミングアップ100m。
3/28.水 0 500 4種目50mずつ、ウォーキング50m x 4、ウォーミングアップ100m。
合計 0回 0 1,500

2007/2月分

日付 マシントレーニング 有酸素トレーニング[分] 水泳[m] 特記事項
2/7.水 0 500 ウォーミングアップ、クロール、背泳、平泳ぎ、バタフライ、それぞれ50mずつ。残りはウォーキング。
合計 0回 0 500

2007/1月分

日付 マシントレーニング 有酸素トレーニング[分] 水泳[m] 特記事項
1/17.水 0 500 ウォーキング中心。
1/24.水 0 500 今日もウォーキング中心。
1/27.土 20 0 今回は、地区スポーツセンターにて。
1/31.水 0 500 先週まで、平泳ぎをすると右肩が痛かったのだが、今週は痛みがなくなった。
合計 1回 20 1,500

2006/12月分

日付 マシントレーニング 有酸素トレーニング[分] 水泳[m] 特記事項
12/16.土 25 0 フィットネスジムの設備が新しくなっていた。
12/20.水 0 500 今日の水泳は、ウォーキング中心。
合計 0回 25 500

2006/11月分

日付 マシントレーニング 有酸素トレーニング[分] 水泳[m] 特記事項
11/18.土 25 0 久しぶりにトレーニング。
11/19.日 0 500 クロールの息継ぎの左側を練習した。
11/22.水 0 1000 前回よりも楽に、クロールの左側息継ぎが出来た。左右交互に呼吸すれば、何とか持つ。
11/23.木 25 0 有酸素運動で、一分間だけ、時速9kmのランニングに挑戦した。
合計 2回 50 1500

2006/10月分

日付 マシントレーニング 有酸素トレーニング[分] 水泳[m] 特記事項
10/1.日 20 500 水泳のウォーキングコースで、クイックターンの練習をしたら、怒られた。orz…
10/4.水 0 1,000 クイックターンで50m連続で泳ごうとしたけど、クイックターンにならなかった。orz…
10/7.土 20 0 眠たかった。
10/11.水 0 1,000 今日は歩きが多かった。平泳ぎは、25m泳ぐのに7回水を掻かなければならない(最初の一回を含む)。
10/14.土 25 500 今日は、有酸素運動で、ウォーキングマシンを使った。外を眺めながら歩けるので、いい感じ。
10/18.水 0 500 今日は調子が悪かったので、早めに引き上げた。何回もむせてしまったし。
10/28.土 25 0 Bluetoothヘッドセットで無線で音楽を聞きながら、トレーニング。快適。
合計 4回 90 2,500 7年ぶりの更新

1999/11月分

日付 入水時間 合計 ウォーキング クロール 背泳 平泳ぎ バタフライ メドレー 特記事項
11/3.水 50 1,000 200 200 100+25×4 200 50×2 100 平泳ぎの掻き方がわかって来た。胸に巻き込む
11/6.土 70 1,050 50 450 350 150 50 0 右足のふくらはぎをつってしまった。準備運動不足
11/7.日 60 1,100 50 600 250 200 0 0 クロールの時、不必要にローリングしない事
11/27.土 60 900 0 150 100 600 50 0 なし
11/28.日 60 1300 0 650 400 250 0 0 なし
合計 300 5,350 300 2,050 1,300 1,400 200 100 クロールで手を抜く時に力が入っている

1999/10月分

日付 入水時間 合計 ウォーキング クロール 背泳 平泳ぎ バタフライ メドレー 特記事項
10/1.金 25 600 100 100 100 100 0 200 初めて200mメドレーが泳げた
10/2.土 40 600 100 100 100 100 50×2 100 バタフライ→背泳のターンを覚えた
10/9.土 100 1,900 100 200+750 100+350 200 100 100 初めて、クロールで連続200m、バタフライで連続100m泳げた
10/10.日 60 900 0 100 100 0 25×28 0 バタフライは、上半身に体重を乗せて泳ぐ事が重要
10/11.月 45 800 200 50×2 50×2 100 50×4 100 バタフライ特訓中
10/17.日 20 500 100 50 50 50 50 200 久しぶりなので、体が重い
10/23.金 80 1,100 100 100 100 650 50 100 平泳ぎの手の掻きが甘い!
10/29.金 60 1000 100 100 350 100 150 200 背泳ぎのレッスンを受けた
10/31.日 60 1,000 100 225 250 425 0 0 クロールやバタフライでは肩を回して腕を抜く
合計 8:10 8,400 900 1,825 1,600 1,725 1,350 1,000 コーチに名前を覚えられた

1999/9月分

日付 入水時間 合計 ウォーキング クロール 背泳 平泳ぎ バタフライ メドレー 特記事項
9/30.木 40 850 150 50×2+50×2 50×2+50×2 50×2 50×2 100 初めて、クロールでクイックターンをして連続50m泳げた
合計 40 850 150 200 200 100 100 100 なし

Posted by お市のかた