WordPress高速化はゴール到着
本ウェブサイト、結構高速に表示される様になったと思いませんか? かなり長い時間をかけて、本ウェブサイトの高速化に取り組んできました。ほぼ、ゴールに到達したと思われます。
まずは、GoogleのPageSpeed Insightsで、モバイル、パソコンとも100点を取れる様になりました。常に100点ではなく、うまくキャッシュがされている時とか、人気のページにサムネイルを設定していない記事が出てこない時とかなのですけれど。
項目 | モバイル | パソコン | Plugin Time |
---|---|---|---|
初期値 | 65 | 77 | |
スクリプト・画像最適化 | 78 | 85 | |
CDN導入 | 87 | 90 | 1.105 |
PHP5.6導入 | 80 | 86 | 0.804 |
PHPオプション最適化 | 90 | 93 | 0.356 |
カスタマイズ高速化 | 90 | 93 | 0.345 |
CouldFlare Rule設定 | 100 | 100 | 0.656 |
かなり昔から確認しているGT metrixでも高得点です。
項目 | サーバー博士 | GoDaddy+Tuned | GoDaddy+CF+Cache | GoDaddy+CFRules |
---|---|---|---|---|
Top | ||||
Page Speed (Google) | A (91%) | A (90%) | A (91%) | A (96%) |
Yslow (Yahoo) | B (84%) | A (90%) | A (93%) | A (96%) |
Page Load Time (sec) | 4.44 | 2.59 | 2.90 | 0.60 |
Page Size (kB) | 226 | 230 | 179 | 272 |
Requset | 41 | 38 | 32 | 31 |
ブラウザ時間 (sec) | 4.36 | 2.89 | 0.67 | |
Page | ||||
Page Speed (Google) | A (90%) | A (92%) | A (91%) | A (90%) |
Yslow (Yahoo) | B (80%) | B (82%) | B (862%) | B (85%) |
Page Load Time (sec) | 7.01 | 4.83 | 3.40 | 1.30 |
Page Size (kB) | 317 | 667 | 360 | 452 |
Requset | 52 | 64 | 45 | 40 |
ブラウザ時間 (sec) | 5.89 | 7.02 | 2.79 |
割と最近になってチェックしだした、WebPagetestも、全項目でAを取れる様になりました。
WordPressの高速化
WordPress+CloudFlareに3つのルールで劇速に(CloudFlareプラグインの使い方)[追記あり]
これからは、コンテンツ充実に重点を置きます。
[amazonjs asin="B00APBE3YI" locale="JP"]
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません